Size Guide
Men SOCCER JERSEY
| Product Label | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 40-41″ | 41-42″ | 42-43″ | 43-44″ | 44-45″ | 46-47″ | 48-49″ |
| Waist | 38-39″ | 39-40″ | 41-42″ | 42-43″ | 43-44″ | 44-45″ | 45-46″ |
| Hip | 40-41″ | 41-42″ | 42-43″ | 43-44″ | 44-45″ | 46-47″ | 48-49″ |
| Inseam | 18.5″ | 18.5″ | 19″ | 19.5″ | 20″ | 20″ | 20″ |
WOMEN SOCCER JERSEY
| Product Label | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 29.5-32.5″ | 32.5-35.5″ | 35.5-38″ | 38-41″ | 41-44.5″ |
| Waist | 23.5-26″ | 26-29″ | 29-31.5″ | 31.5-34.5″ | 34.5-38.5″ |
| Hip | 33-35.5″ | 35.5-38.5″ | 38.5-41″ | 41-44″ | 44-47″ |
KIDS JERSEYS
AGE RANGE 2-14 YEARS – FIND YOUR SIZE
| Product Label | #16(2 Years) | #18(4 Years) | #20(6 Years) | #22(8 Years) | #24(10 Years) | #26(12 Years) | #28(14 Years) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 3’1″-3’5″ | 3’5″-3’9″ | 3’9″-4’1″ | 4’1″-4’5″ | 4’5″-4’9″ | 4’9″-5’1″ | 5’1″-5’5″ |
| Age | 2-3 Years | 4-5 Years | 6-7 Years | 8-9 Years | 10-11 Years | 12-13 Years | 14-15 Years |
